“两院院士评选2024年中国/天下十大科技妨碍往事”揭晓—往事—迷信网
“出差遨游新抉择”“环氧乙烷灭菌,卫生伟业物资镉、用品有多家服饰加工企业破费的乱象一次性内裤,汞)
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
BNCC353784 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 10^3CFU/瓶 | |
BNCC353780 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 1.4×10^3CFU/瓶 | |
BNCC354966 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | (4.9±0.2)×10^6CFU/瓶 | |
BNCC356331 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 100~1000CFU/瓶 | |
BNCC356330 | 大肠埃希氏菌定量菌株 | 西林瓶 | 2.5×10^5CFU/瓶 | |
BNCC364023 | 铜绿假单胞菌定量菌株 | 西林瓶 | (1.2±0.5)×10^5CFU/瓶 | |
BNCC366449 | 铜绿假单胞菌参考品(化学灭活)(强阴性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管 | |
BNCC370599 | 铜绿假单胞菌定量质控菌株(酶底物法) | 西林瓶 | 300~3000CFU/mL | |
BNCC362340 | 金黄色葡萄球菌核酸检测尺度品 | 冻存管 | (2.1±0.5)×10^4copies/mL;单管,NA | |
BNCC362344 | 金黄色葡萄球菌核酸检测尺度品 | 冻干粉 | (2.1±0.3)×10^4copies/mL;单管,NA | |
BNCC362343 | 金黄色葡萄球菌核酸检测尺度品 | 冻干粉 | (2.8±0.7)×10^3copies/mL;单管,NA | |
BNCC363795 | 金黄色葡萄球菌核酸参考品(热灭活)(强阴性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管,NA | |
BNCC362339 | 金黄色葡萄球菌核酸检测尺度品 | 冻存管 | (3.2±0.7)×10^3copies/mL;单管,NA | |
BNCC361323 | 金黄色葡萄球菌定量菌株 | 西林瓶 | (2.8±0.2)×10^5CFU/瓶 | |
BNCC373761 | 乙型溶血性链球菌定量菌株 | 西林瓶 | 100~1000CFU/瓶 | |
BNCC361651 | 乙型溶血性链球菌核酸参考品(热灭活)(强阴性) | 冻存管 | 浓度≥10^7CFU/mL;6管/盒 | |
BNCC373751 | 甲型溶血性链球菌脱氧核糖核酸液体室内质控品 | 冻存管 | 10^5~10^6copies/mL;10管/盒 | |
BNCC378879 | 乙型溶血性链球菌生化判断试剂盒 | 西林瓶 | (4种×2次)/盒 | |
BNCC362023 | 甲型溶血性链球菌核酸参考品(热灭活)(强阴性) | 冻存管 | 浓度≥10^8CFU/mL;单管 |
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
BWQ9538-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 100μg/mL | |
BWQ9209-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 1000μg/mL | |
BWQ9210-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 2000μg/mL | |
BWQ8899-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 5000μg/mL | |
BWQ8900-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 1.2mL | 10000μg/mL | |
BWQ9200-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 10mL | 10mg/mL | |
BWQ9201-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资 | 10mL | 10μg/mL | |
BWQ9637-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资(套标) | 5mL*5 | Mix(5组分) | |
BWQ0358-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资(套标) | 5mL*6 | Mix(6组分) | |
BWQ9202-2016 | 水中环氧乙烷溶液尺度物资(套标) | 5mL*6 | Mix(6组分) |
产物编号 | 产物称谓 | 产物规格 | 尺度值 | |
GBW(E)130934 | 邻苯二甲酸氢钾pH溶液尺度物资 | 100mL | 4.00(25℃) | |
GBW(E)130935 | 混合磷酸盐pH溶液尺度物资 | 100mL | 6.86(25℃) | |
GBW(E)130936 | 硼砂pH溶液尺度物资 | 100mL | 9.18(25℃) |
为了精准护航GB 15979-2024等新国标落地,镉、物理功能三大中间危害,铬)